Perfect Intra 870g Bolsa Melon Kiwi
¿Qué es Perfect Intra?
Perfect Intra es un complemento alimenticio diseñado para ser consumido durante el entrenamiento. Está formulado para proporcionar energía rápida, mejorar la resistencia y apoyar la función muscular durante actividades físicas intensas. Contiene una combinación de carbohidratos de alta absorción, aminoácidos esenciales, creatina HCl y L-glutamina.
Principales características del producto:
¿Cuáles son sus propiedades?
¿Quién puede beneficiarse de Perfect Intra?
| Información Nutricional: | ||
| Dosis: 29 g ( 1 cacito) | Dosis por envase: 30 | |
| Valores promedio: | por 29 g (dosis): | por 100 g: |
| Valor energético: | 471 kJ/ 113 kcal | 1623 kJ/ 383 kcal |
| Grasas | 1,16 g | 4 g |
| De las cuales saturadas | 1 g | 3,6 g |
| Hidratos de carbono | 15 g | 51 g |
| De los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
| Proteína | 10 g | 36 g |
| Sal | 0,15 g | 0,5 g |
| Cluster Dextrin® dextrina cíclica altamente ramificada | 15 000 mg | 51 724 mg |
| Amix™ M.A.P.® Matrix | 4 901 mg | 16 900 mg |
| L-leucina | 1 200 mg | 4 138 mg |
| L-valina | 800 mg | 2 759 mg |
| L-lisina | 667 mg | 2 300 mg |
| L-isoleucina | 667 mg | 2 300 mg |
| L-fenilalanina | 600 mg | 2 069 mg |
| L-treonina | 500 mg | 1 724 mg |
| L-histidina | 233 mg | 803 mg |
| L-metionina | 167 mg | 576 mg |
| L-triptófano | 67 mg | 231 mg |
| L-glutamina KQ® | 3 000 mg | 10 345 mg |
| Hidrocloruro de creatina | 2 500 mg | 8 620 mg |
| GlyceroMax™ glicerol en polvo 65% | 1 000 mg | 3 448 mg |
| Sodio | 60 mg | 207 mg |
| Potasio | 30 mg (1,5 %*) | 103 mg (3,4 %*) |
| Vitamina C (como ácido ascórbico) | 200 mg (250 %*) | 690 mg (863 %*) |
| Vitamina B6 (como hidrocloruro de piridoxina) | 10 mg (714 %*) | 35 mg (2500 %*) |
Envío
Contáctanos para tiempos de envío de pedidos que no lo indiquen.
Envío gratis
(a partir de 200€*)Envíos a toda España
Online 24/7
Calidad Garantizada
Garantía de satisfacción
Compra Segura